Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
ESCAUDAIN
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
|
PLAQUET Valentine | #4 |
|
RICHARD Maurane | #5 |
|
BIGOTTE Celine | #7 |
![]() |
RENONCOURT Ophelie | #8 |
|
MALFOY Pauline | #9 |
|
POTTIER Oceane | #10 |
|
DELEPORTE Caroline | #11 |
![]() |
DROZD Juliette | #12 |
|
SOUILLART Lysie | #13 |
Staffs | ||
|
GROSSEMY David | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
|
PLAQUET Valentine | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHARD Maurane | #5 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
|
BIGOTTE Celine | #7 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() |
RENONCOURT Ophelie | #8 | 10 | 0 | 5 | 3 | ||
|
MALFOY Pauline | #9 | 8 | 0 | 1 | 4 | ||
|
POTTIER Oceane | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELEPORTE Caroline | #11 | 8 | 0 | 3 | 4 | ||
![]() |
DROZD Juliette | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
SOUILLART Lysie | #13 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Staffs | ||||||||
|
GROSSEMY David | |||||||
Adhérent | N° | 42 | 1 | 15 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|